Контек - проектирование и строительство бассейнов Написать письмо Карта сайта

Дизайн-радиаторы Zehnder

Nova Mirror

Модель Высота, мм Ширина, мм Теплоотдача Вес, кг Цена, евро
dT=50 dT=60 RAL 9016 Цвет Металлик
Центральное отопление
NVM 180-6 1800 638 732 921 20.6 1162 1337 1511
NVM 180-8 1800 780 976 1228 27.2 1277 1469 1660

 

Noumea

Модель Высота, мм Ширина, мм Теплоотдача Теплоотдача электро., Вт Вес, кг Цена, евро
dT=50 dT=60 RAL 9016 Цвет Металлик
Центральное отопление
NOU-090-050 922 500 484 609 - 13 651 749 847
NOU-120-050 1206 500 594 747 - 16 771 887 1002
NOU-150-050 1490 500 704 886 - 19 851 979 1106
NOU-180-050 1845 500 800 1006 - 24 1008 1160 1311
NOU-120-060 1206 600 713 897 - 18 846 973 1100
NOU-150-060 1409 600 845 1063 - 22 950 1093 1235
NOU-180-060 1845 600 959 1206 - 27 1110 1277 1443
NOU-180-070 1845 700 1119 1406 - 31 1200 1380 1560
NOU-200-070 2058 700 1348 1696 - 35 1255 1443 1631
NOU-200-080 2058 800 1541 1939 - 39 1314 1511 1708
Электрика
NOE-090-050/TF 922 500 - - 300 16 899 989 1124
NOE-120-050/TF 1206 500 - - 600 20 1040 1144 1300
NOE-150-050/TF 1490 500 - - 900 24 1188 1307 1485
NOE-180-060/TF 1845 600 - - 1200 33 1432 1575 1790

 

Nosta

Модель Высота, мм Длина, мм Теплоотдача электро., Вт Вес, кг Цена, евро
RAL 9016 Цвет Металлик
NZ 060-053 600 530 500 27 518 566 643
NZ 060-062 600 622 750 30 611 672 763
NZ 060-076 600 760 1000 41 667 734 834
NZ 060-089 600 898 1250 47 790 869 988
NZ 060-103 600 1036 1500 58 857 943 1071
NZ 060-131 600 1312 2000 70 993 1093 1242

 

Dualis Plus

Модель Высота, мм Ширина, мм Теплоотдача Вес, кг Цена, евро
dT=50 dT=60 Белый Цветной Металлик
DLPV-120-030 1210 302 430 543 7.1 733 843 953
DLPV-150-030 1510 302 530 669 8.6 817 940 1062
DLPV-180-030 1810 302 628 792 10.1 896 1030 1165
DLPV-200-030 2010 302 692 871 11.1 942 1084 1225
DLPV-120-045 1210 454 616 778 10.3 853 981 1109
DLPV-150-045 1510 454 799 959 12.7 953 1096 1239
DLPV-180-045 1810 454 899 1136 15.1 1045 1202 1359
DLPV-200-045 2010 454 991 1250 16.7 1099 1263 1428
DLPV-120-060 1210 606 794 1003 13.5 1021 1175 1328
DLPV-150-060 1510 606 979 1238 16.8 1140 1311 1482
DLPV-180-060 1810 606 1160 1469 20.1 1253 1441 1629
DLPV-200-060 2010 606 1278 1616 22.2 1318 1516 1714

 

Charleston Relax

Модель Длина, мм Глубина, мм Теплоотдача dT=51 Вес, кг Цена, евро
Белый Цветной Металлик
CR 5026-13 598 173 539 18.6 855 983 1111
CR 5026-18 828 173 696 25.1 949 1092 1234

 

Charleston Bank

 

Charleston Mirror

Модель Высота, мм Ширина, мм Теплоотдача Вес, кг Цена, евро
dT=50 dT=60 Белый Цветной Металлик
CM 2180-12 1792 552 1401 1762 33.6 960 1104 1248
CM 2180-16 1792 736 1868 2350 44.8 1124 1292 1461

 

P25

 

Plano

 

Radiapaneel

 

Nova

 

Uno и Duo

 

Exelsior

 

Bank-Radiavektor

 

Ablage-Radiavektor

 

Bank-Radiator

Реклама:
По выгодной цене колпаки на столбы для всех желающих. . Завод легких металлоконструкций: изготовление. , . . кабины душевые, мозаика и плитка для бассейнов
Rambler's Top100 Яндекс цитирования

© 2008 ООО "Контек-СПб", Санкт-Петербург.
тел. (812) 275-10-30, 275-55-07, 275-69-74