
Каталог продукции
Оборудование для циркуляции воды скиммерного бассейна
Скиммер WK-360 Подвесной скиммер предназначен для забора воды из бассейна к фильтровальной установке. Содержит сетчатое ведерко, выполняющее функцию фильтра грубой очистки. Не содержит закладных элементов. Достаточно просто монтируется на бортике бассейна. Имеет патрубок обратного впуска отфильтрованной воды. В комплект входит специальное устройство для подключения донного очистителя. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| M30850 | Скиммер WK-360, диам. 38 мм (пластик, навесной) (Германия) | 155,00
| | Р36881 | Скиммер-поплавок диам 45 см. высота 33 см.(Германия) | 205,00
| Скиммер Применяется в бетонных стационарных бассейнах. Содержит сетчатое ведерко, выполняющее функцию фильтра грубой очистки. К скиммерам А00250 и А11316 для подключения донного очистителя необходима насадка А14241. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| А00250 | Скиммер для бетона (для плитки, вых. Ø 1 1/2’’ внутр. или Ø 2’’ нар.) | 49,00
| | - | Капроновый мешок для защиты скиммера (комплект 4 шт.) | 7,00
| | А01385 | Насадка на шланг для пылесоса | 2,60
| | RU00054 | Скиммер 2’’ внутр. (нерж. сталь, универсальный) АТ-05.03 | 345,00 | | 40041000 | Скиммер SL-115-M,2’’ внутр. (пластик, универсальный) | 95,00 | | 40061200 | Скиммер SL-119-P-2,2’’ внут. (пластик, универсальный) | 182,00
| Скиммер Де Люкс М5 Применяется только в бетонных стационарных бассейнах. Содержит сетчатое ведерко, выполняющее функцию фильтра грубой очистки. В скиммере имеется штатное место для установки датчика уровня воды. Закладные элементы предназначены: - «Прямоугольник» и «Раструб» — для прохода через стенку бассейна;
- «Юбка» — для регулирования крышки скиммера по высоте.
Соединение элементов скиммера осуществляется на винтах. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| PR-170560 | Скиммер Де Люкс М5 | 139,00
| | PR-170613 | Закладной элемент Прямоугольник | 81,00
| | PR-170615 | Закладной элемент Раструб | 124,00
| | PR-170607 | Закладной элемент Юбка | 24,00
| Скиммер WK-3000 Врезной скиммер предназначен для забора воды из бассейна к фильтровальной установке. Содержит сетчатое ведерко, выполняющее функцию фильтра грубой очистки. Применяется в бассейнах типа РИО ПЛЮС, РИВА ПЛЮС, ЛАГУНА Е ПЛЮС. Закладные элементы предназначены для установки скиммера WK-3000 в бетонные бассейны: - «Прямоугольник» и «Раструб» — для прохода через стенку бассейна;
- «Юбка» — для регулирования крышки скиммера по высоте.
Соединение элементов скиммера осуществляется на саморезах. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| М15848 | Скиммер WK 3000, 2» внут. (пластик, универсальный) (Германия) | 115,00
| | М15875 | Закладной элемент для скиммера («прямоугольник») (Германия) | 46,00
| | М15876 | Закладной элемент для скиммера («раструб») (Германия) | 105,00
| | М15878 | Закладной элемент для скиммера («юбка») (Германия) | 34,00
| | - | Защитный капроновый чулок для ведра скиммера (комплект 4 шт.) | 439,44 | | АС-05.07 | Скиммер 2’ внут. (нерж. сталь, универсальный) (Россия) | 304,00 | | АС-05.18 | Скиммер 2’ внут. (нерж. сталь, универсальный) удлиненный (Россия) | 365,00
| Стеновые форсунки и закладные трубы (пластик) Форсунка обратного впуска. Предназначена для подачи в бассейн очищенной фильтром воды. Производительность форсунок в зависимости от модели может меняться. Закладная труба. Используется в качестве удлиняющего элемента к форсунке, в случае большой толщины стен бассейна. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| М33470 | Форсунка EL-05, 1.5’’ наруж. (пластик, универсальная, для сборных бассейнов) | 17,00
| | М30988 | Форсунка WK-15, 2’’ наруж. (пластик, универсальная) | 38,00
| | А00330 | Форсунка, 2’’ нар. (пластик, универсальная) | 21,00
| | А00295 | Форсунка, 2’’ наруж. (пластик, под плитку) | 9,00
| | 42030000 | Форсунка, 2’’ нар. (пластик, универсальная) | 13,00 | | А00332 | Форсунка для подключения донного очистителя 2’’ наруж. (пластик, универсальная) | 19,00
| | 43600000 | Закладня труба, 250 мм, 2’’ нар. (пластик) | 8,00
| | PR-170625 | Закладная труба 300 мм, 2’ (пластик) для форсунок PR-170625 | 28,00 | | PR-170629 | Закладная труба 300 мм, 2’ (пластик) для форсунок PR-170629 | 28,00 | | А32641 | Форсунка гидромассажная регулируемая 2,5’ наруж | 31,00
| | А33586 | Форсунка гидромассажная, 2» наруж. | 24,00
| Стеновые форсунки и закладные трубы (нержавеющая сталь)
| Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| А00327 | Закладная труба 240 мм (вых. Ø 1 1/2’’ внутр.) | 58,00
| | А00328 | Закладная труба 340 мм (вых. Ø 1 1/2’’ внутр.) | 64,00
| | АС-07.151 | Форсунка для подключения донного очистителя 1,5’’ наруж. (нерж. сталь, под плитку) | 44,50
| | АС-07.15 | Форсунка для подключения донного очистителя 1,5’’ наруж. (нерж. сталь, универсальная) | 50,00
| | АС-07.01 | Форсунка, 1,5’’ наруж. (нерж.сталь, под плитку) | 43,00
| | АС-07.21 | Форсунка, 1,5’’ наруж. (нерж.сталь, универсальная) | 53,00
| Донные сливы Предназначены для опорожнения бассейна, или для глубинного забора воды для фильтра. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| М15863 | Донный слив универсальный WK-10 (пласт., для плитки и пленки, вых. Ø 50 мм внутр.) | 53,00
| | А00269/1 | Донный слив универсальный (пласт., для плитки и пленки, вых.Ø 2’’ внутр.) | 115,00
| | А00274 | Донный слив универсальный (пластик, накладка из наржавеющей стали, для плитки и пленки, вых. Ø 50 мм внутр.) | 42,00
| | А00259 | Донный слив (пластик, накладка из нержавеющей стали)(для плитки)(вых. диам. 50 мм внутр.) | 23,00
| | АС-05.062 | Донный слив 150х150 мм 2’’ внут. (нерж.сталь, под плитку) | 66,00
| | 41013000 | Донный слив BL-211L, 2’’ внут. (пластик, универсальный) | 35,00 | | АС-05.05 | Донный слив диам. 154 мм 2’’ внут. (нерж.сталь, универсальный) | 94,00 | Регуляторы уровня воды Предназначены для поддержания заданного уровня воды в бассейнах скиммерного типа. Подключаются к водопроводной сети. | Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|
| 46000000 | Механический регулятор уровня воды (вых. Ø 50 мм внутр.) | 60,00
| | М33398 | Электронный регулятор уровня воды (с эл. магнитным вентилем) 230V, Ø 1/2’’ | 590,00
|
Назад |
|
|
|